Дата | Документ | Операция | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | |||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | |||||
Сальдо на начало | 518 123,39 | 0,00 | ||||||
21.01.2018 | Платежное поручение исходящее 00011 от 11.01.2018 0:00:00 | Оплата за пшеницу по договору № 01/2018 от 11.01.18. В т.ч. НДС10% 9090,91 |
60.01 | 51 | 100 000,00 | Д | 418 123,39 | |
ООО "Слива" | ||||||||
Договор № 01/2018 от 11.01.18 г. | ||||||||
"3457", Приволжский | ||||||||
Зерновые (ВЫПЛАТЫ ВНУТРЕННИЕ) | ||||||||
22.01.2018 | Платежное поручение исходящее 00014 от 22.01.2018 0:00:00 | Оплата за водоснабжение за декабрь 2017 г. по договору № 12 от 01.01.13 г. по сч/ф 1247 от 30.12.2017 г. В т.ч. НДС 18% 4545,45 |
60.01 | 51 | 50 000,00 | Д | 368 123,39 | |
Водоканал | ||||||||
Договор № 12 от 01.01.13 г. | ||||||||
"0781", Уральский | ||||||||
Вода |